Exigences en matière de système d'exploitation
Exigences en matière de système d'exploitation
Veloce est conçu pour l'environnement Microsoft Windows et fonctionne sur les éditions 32 bits (x86) et 64 bits (x64) des systèmes d'exploitation Windows actuels. Veloce est donc "agnostique", ce qui signifie qu'il fonctionnera sur n'importe quel matériel capable d'exécuter Microsoft Windows, pour autant qu'il réponde aux exigences minimales de performance.
Le tableau ci-dessous répertorie tous les systèmes d'exploitation actuellement pris en charge, ainsi que leur date de fin de vie prévue par Microsoft.
IMPORTANT ! Les systèmes d'exploitation qui ont atteint leur fin de vie ne sont pas listés ici, car PayFacto ne peut pas garantir un fonctionnement fiable avec des systèmes d'exploitation obsolètes.
Bien que certains systèmes d'exploitation obsolètes puissent encore fonctionner avec Veloce, ils ne sont plus pris en charge par Microsoft et ne reçoivent donc plus de mises à jour de sécurité.
En tant que tels, les systèmes d'exploitation obsolètes représentent une responsabilité qui peut compromettre la sécurité du système TPV.
Systèmes d'exploitation de bureau
Nom | Convient pour: | Statut du support (PayFacto) | Fin de Vie (microsoft) | |
---|---|---|---|---|
Microsoft Windows 10 Pro | Soutenu | |||
Microsoft Windows 10 Pro pour les postes de travail | Soutenu | |||
Microsoft Windows 11 Pro pour les postes de travail | Soutenu |
Niveaux de correctifs pour les systèmes d'exploitation de bureau
Outre la date générale de fin de vie des systèmes d'exploitation de bureau, Microsoft publie également des dates de fin de vie pour des niveaux de correctifs spécifiques. Cette mesure est prise par Microsoft pour s'assurer que les utilisateurs maintiennent leurs systèmes d'exploitation à jour.
Nom | Statut du support (PayFacto) | Fin de vie (Microsoft) |
---|---|---|
Microsoft Windows 10 (Pro et Pro pour stations de travail), version 20H2 | Soutenu | 10 mai 2022 |
Microsoft Windows 10 (Pro et Pro pour stations de travail), version 21H1 | Soutenu | Le 13 décembre, 2022 |
Microsoft Windows 10 (Pro et Pro pour stations de travail), version 21H2 | Soutenu | 13 juin 2023 |
Microsoft Windows 11 (Pro et Pro pour stations de travail), version 21H2 | Soutenu | 10 octobre 2023 |
Systèmes d'exploitation orientés serveur
Nom | Convient pour : | Statut du support (PayFacto) | Fin de vie (Microsoft) | ||
Back Office | POS | Sauvega rde / Auxiliair e | |||
Microsoft Windows Server 2012 | OUI | NON* | NON* | Soutenu | 10 octobre, 2023 |
Microsoft Windows Server 2012 R2 | OUI | NON* | NON* | Soutenu | 10 octobre, 2023 |
Microsoft Windows Server 2016 | OUI | NON* | NON* | Soutenu | Le 12 janvier, 2027 |
Microsoft Windows Server 2019 | OUI | NON* | NON* | Soutenu | 9 janvier 2029 |
Microsoft Windows Server 2022 | OUI | NON* | NON* | Soutenu | 14 octobre, 2031 |
Bien qu'un POS, un serveur de sauvegarde ou un back-office auxiliaire puisse parfaitement fonctionner sur un système d'exploitation orienté serveur, PayFacto ne recommande pas de le faire, à moins que vos opérations ne l'exigent spécifiquement.
Systèmes d'exploitation embarqués et "Internet des objets" (IoT)
Nom | Convient pour : | Statut du support (PayFacto) | Fin de vie (Microsoft) | ||
Back Office | POS | Sauvega rde / Auxiliair e | |||
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | Le 13 octobre, 2025 |
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | Le 12 octobre, 2026 |
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | 8 janvier 2029 |
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | Le 12 janvier, 2032 |
Microsoft Windows 11 IoT Enterprise, version 21H2 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | 8 octobre 2024 |
Systèmes d'exploitation d'entreprise
Nom | Convient pour : | Statut du support (PayFacto) | Fin de vie (Microsoft) | ||
Back Office | POS | Sauvega rde / Auxiliair e | |||
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 2015 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | Le 13 octobre, 2025 |
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 2016 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | Le 12 octobre, 2026 |
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | 8 janvier 2029 |
Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | 12 janvier 2027* |
Microsoft Windows 11 Enterprise, version 21H2 | OUI | OUI | OUI | Soutenu | 8 octobre 2024 |
Microsoft indique que cette date marque la fin du "Mainstream support" pour cette version de Windows. Le support général est généralement suivi d'une période de support étendue, mais celle-ci n'est pas répertoriée sur le site Lifecycle de Microsoft pour le moment.
Windows 11
Microsoft Windows 11 est la dernière version de la famille des systèmes d'exploitation Windows. Elle est sortie le 5 octobre 2021. Une suite complète de tests a été exécutée sur les produits POS de PayFacto pour assurer la compatibilité.
Windows 11 vs. le cycle de vie de Microsoft
À l'heure actuelle, Microsoft n'a pas publié de dates officielles de fin de vie (EOL) pour la famille de produits Windows 11. Les seules dates de fin de vie disponibles à ce jour concernent les niveaux de correctifs. Ces dates seront mises à jour lorsque Microsoft publiera de nouvelles mises.
Dernière mise à jour