# Link Pos Control Report

![Icon - Point of Sale Control](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/MaitreDCommon/ICON_PointSales.svg)

## Sales

&#x20;

| [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Daybook](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/daybook)                                                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales by Workstation](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-by-workstation)                                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Top 15 Items by Modes](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/top-15-items-by-modes)                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [DSR](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/dsr)                                                                | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-consolidated)                                            | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Top 15 Items Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/top-15-items-by-cosolidated)                                       |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Report per Employee](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/items-reports-per-employee)                   | [Sales per Division by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-per-division-by-revenue-center)                                                                                                              | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Weekly Summary of Clients by Time Period](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/weekly-summary-of-clients-by-time-period)           |
| [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Order Report](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/order-report)                                              | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Sales per Division Category by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-per-division-category-by-mode) | [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Weekly Summary of Meals by Time Period](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/weekly-summary-of-clients-by-time-period)             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Permanent](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/permanent)                                                    | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales per Division Category by Mode](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-per-division-category-by-mode)          | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Weekly Summary of Sales by Time Period](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/weekly-summary-of-sales-by-time-period)               |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [PLU Sales Summary](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/plu-sales-summary#plu-sales-summary)                          | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales by Items and Mode by Division](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/Chap09_ReportCenter/Help/SalesPerItemAndModeByDivision.htm)                                                                            | [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Weekly Summary of Transactions by Time Period](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/weekly-summary-of-transactions-by-time-period) |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [PLU Sales Summary by Division](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/plu-sales-summary-by-division)            | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Sales by Items and Mode by Revenu Center](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/Chap09_ReportCenter/Help/SalesPerItemAndModeByMenu.htm)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [PLU Sales Summary by Item](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/plu-sales-summary-by-item)                    | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sold Scale Items by Revenu Center](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/Chap09_ReportCenter/Help/SoldScaleItemsByMenu.htm)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [PLU Sales Summary by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/plu-sales-summary-by-revenue-center) | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sold Scale Items by Mode](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/Chap09_ReportCenter/Help/SoldScaleItemsByMode.htm)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Sales by Drawer](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-by-drawer)                                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Taxes by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/taxes-by-revenue-centers)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales by Shift](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-by-shift)                                          | [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Taxes by Mode](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/taxes-by-modes)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales by Table](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/sales-by-table)                                          | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Top 15 Items by Revenu Centers](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-sales/top-15-items-by-revenue-center)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

&#x20;

Analysis

&#x20;

| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Customer List](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-frequent-diner/customers-list)                                                                                                                               | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Forecast Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-forecast-consolidated)               |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Customers Mailing Labels](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-frequent-diner/customers-mailing-labels)                                                                                                          | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Order Speed](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/order-speed)                                               |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Customers Transactions](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-frequent-diner/customers-transactions)                                                                                                              | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Preparation Speed](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/preparation-speed)                                   |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Detailed Customers List](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-frequent-diner/detailed-customers-list)                                                                                                            | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Profit per Item by Division](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/profit-per-item-by-division)               |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Division Comparison by Revenu Centers](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/division-comparison-by-revenue-centers)                                                                                     | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Profit per Item by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/profit-per-item-by-revenue-center)    |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Division Comparison by Modes](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/division-comparison-by-modes)                                                                                                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales Comparison by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/sales-comparison-by-revenue-centers) |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Division Comparison Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/division-comparison-consolidated)                                                                                                | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Sales Comparison by Modes](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/sales-comparison-by-modes)                   |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Comparison by Revenu Centers](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-comparison-by-revenue-centers)                                                                                           | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Sales Comparison Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/sales-comparison-consolidated)           |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Comparison by Modes](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-comparison-by-modes)                                                                                                              | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Service Speed](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/service-speed)                                           |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Comparison Consolidated](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-comparison-consolidated)                                                                                                      | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Transaction Cycle per Employee](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/transaction-cycle-per-employee)         |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Items Forecast by Revenu Centers](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-forecast-by-revenue-centers)                                                                                               | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Transaction Cycle per Workstation](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/transaction-cycle-per-workstation)   |
| <p><img src="https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif" alt=""> <a href="../../../maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-forecast-by-modes">Items Forecast by Modes</a></p><p><a href="../../../maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-analysis/items-forecast-by-modes"> </a></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

&#x20;

&#x20;

Invoice/Media

&#x20;

| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Archive Invoice search](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/Chap09_ReportCenter/Help/archiveinvoicesearch.htm)                                                                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Item Transfer by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/items-transfer-by-revenue-center)      | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Payments Transfer by Mode](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/payments-transfer-by-mode) |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ By Number](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/by-number)                                  | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Item Transfer by Mode](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/items-transfer-by-mode)                         | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Server Transfer](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/servers-transfer)                  |
| [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) By Time Period](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/by-time-period)                        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Medias](https://app.gitbook.com/o/QxxpM8gZ1cAK5nosA8e7/s/oJDkfptnj9M2tMkjy5Az/)                                                                                                                                          | [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Tables Transfer](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/tables-transfer)                   |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Checks Summary](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/check-summary)                         | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Media Summary (Employees)](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/medias-summary-employees)                     | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Voids](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/voids)                                       |
| [ Discounts per Division](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/discount-per-divisions)                                                                                                            | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Media Summary (Folios)](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/medias-summary-folios)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Discounts per Employee](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/discount-report-per-employees) | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Media Summary (Invoices)](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/medias-summary-invoices)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Discounts Summary](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/discount-summary-report)            | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Media Summary (Medias)](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/medias-summary-medias)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Duplicate Medias](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/duplicate-medias)                      | [![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) Media Summary (Revenu Centers)](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/medias-summary-revenue-centers)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Gift Certificates](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/gift-certificates)                    | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Paid In](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/paid-in)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Invoice Detail Search](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/invoice-detail-search)          | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif)[ Paid Out](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/paid-out)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Invoice Summary Search](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/invoice-summary-search)        | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Payments Transfer](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/payments-transfer)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Item Transfer](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-invoice/items-transfer)                         | ![](https://documentation.payfacto.com/POS/MaitreD/Fulldoc/assets/images/CompanyArtwork/bgblack.gif) [Payments Transfer by Revenu Center](https://docs.payfacto.com/payfacto-knowledge/maitred-pos/maitred/maitred-complete-online-documentation/chap-9-report-center/report/report-media/payments-transfer-by-revenue-center) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

&#x20;
